Especificação
| Produto | Medidor de vazão eletromagnético à prova de explosão |
|---|---|
| Modelo | LDG-LINK-A100D |
| Faixa de vazão | 0,32 m³/h~1270 m³/h |
| Diâmetro nominal | DN15~DN300 |
| Rangeabilidade | 10:1 |
| Símbolo Ex | Ex db ib IIC T6...T4 Gb |
| Saída de corrente | (4~20) mA, 24 VDC, ≤750 Ω |
| Consumo | ≤15 W |
| Entradas de cabo | M20*1,5 ou NPT 1/2 |
| Repetibilidade | 0,16% |
| Condutividade | ≥50 µS/cm |
| Temperatura ambiente | -10 ℃~55 ℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20 ℃~55 ℃ |
| Grandeza medida | Grandezas medidas diretamente: velocidade de escoamento. Grandezas calculadas: vazão volumétrica, vazão mássica. |
| Saída de pulso | Fmáx ≤ 5000 cp/s; largura do pulso de saída: 0,1 ms~2000 ms (este valor é menor que o ciclo de trabalho máximo, com ciclo de trabalho máximo de 1:1, Fmáx ≤ 5000 cp/s) |
| Exatidão | Valor medido ±0,5% (velocidade de escoamento 0,5 m/s~5 m/s) |
| Pressão nominal | DN15~DN250: PN<1,6 MPa; DN300: PN<1,0 MPa (alta pressão pode ser customizada) |
Campo de aplicação
Este medidor de vazão eletromagnético à prova de explosão, baseado no princípio da indução eletromagnética de Faraday, é usado para medir a vazão instantânea de líquidos condutivos em tubulações fechadas dentro de ambientes inflamáveis e explosivos.
Ele fornece medição exata e estável de líquidos condutivos em tubulações fechadas. Durante o monitoramento e a indicação em campo, pode emitir sinais de corrente padrão, sinais de pulso e sinais digitais RS485 para registro, ajuste e controle, permitindo detecção e controle automáticos.
Por que escolher instrumentos à prova de explosão
- Certificação à prova de explosão ATEX/IECEx
- Medição estável e exata em áreas classificadas
- Materiais resistentes à corrosão
- Comunicação HART/Modbus
- Projeto livre de manutenção
- Aplicações industriais no mundo todo
- Orientação do cabeçote e da interface de leitura ajustável, para leitura fácil
O conjunto do sensor pode ser usado em indústrias de processo como
- Química
- Petroquímica
- Óleo e gás
- Estações de GNL
- Ambientes com risco de explosão
- Tratamento de água
- Plataformas offshore



